| Darmzentrum |
Vorbemerkungen:
Der folgende Leitfaden enthält die Forderungen der Deutschen Krebsgesellschaft an die Zertifizierung von Darmzentren.
Im Teil I "Anforderungen ..." sind Anforderungen an das "Netzwerk" beschrieben. Ein zertifiziertes Darmzentrum muss auch bestimmte Fallzahlen nachweisen. Diese sind im Teil II aufgeführt.
Bitte beauftragen Sie einen Verantwortlichen mit der Bewertung der Ist-Situation. Ggf. kann dieser Bogen zur Selbsteinschätzung auch in einem gemeinsamen Workshop ausgefüllt werden, z. B. nach einer Tumorkonferenz.
Ihre Selbstwertung ist bedeutsam für den Aufwand der Zertifizierung. Bitte kontaktieren Sie uns anschließend, um ein Angebot für die externe Projektbegleitung zu erhalten.
I. Anforderungen an das "Netzwerk" Darmzentrum
| Anforderung/Vorgabe | Ist-Zustand | |
| 1. | Struktur des Darmzentrums | |
| 1.1 | Organisatorischer Aufbau
|
|
| 1.2 | Einbindung von Hauptbehandlungspartnern mittels QM-Vereinbarungen
Radiologie Schriftlicher Kooperationsvertrag mit jedem Einzelnen, sofern nicht disziplinarisch der Leitung des Darmzentrums unterstellt. Qualitätssicherungsvereinbarung mit Definition von:
|
|
| 1.3 | Einbindung weiterer Partner über Kooperationsverträge:
Inhalte Kooperationsvereinbarung: |
|
| 1.4 | Einbindung der Niedergelassenen (Koloskopie) über Kooperationsvereinbarungen | |
| 1.5 | Ggf. Einbindung weiterer Krankenhäuser in das Darmzentrum | |
| 2. | Einbindung Niedergelassener | |
| 2.1 | Standardisierter Arztbrief mit Nachsorgeempfehlungen | |
| 2.2 | Zügige Arztbriefschreibung < 2 Wochen nach Entlassung | |
| 2.3 | Erreichbarkeitsliste (Telefonliste) | |
| 2.4 | Einbindung Niedergelassener in die Tumordokumentation, vor allem standardisierte Mitteilung über Komplikationen | |
| 2.5 | Gemeinsame Qualitätszirkel Kliniken/Niedergelassene (2 pro Jahr) | |
| 3. | Interdisziplinäre Zusammenarbeit/Tumorkonferenz | |
| 3.1 | Wöchentliche Tumorkonferenz Präoperativ: 100 Postoperativ: 100 % aller Patienten |
|
| 3.2 | Allgemeine Anforderungen:
|
|
| 3.3 | Angebot an Niedergelassene, dort Patienten zu besprechen | |
| 3.4 | Verteilung Tumorkonferenzprotokoll an Beteiligte | |
| 4. | Wissenschaftliche Aktivitäten | |
| 4.1 | Informationen über Studien an alle Beteiligten | |
| 4.2 | Datenmanager muss vorhanden sein | |
| 4.3 | Einbindung von mind. 10 % der Pat. in klin. Studien (Primärtherapie) | |
| 5. | Patientenbeteiligung | |
| 5.1 | Patientenbefragung mit Auswertung und "Maßnahmen" | |
| 5.2 | Beschwerdemanagement | |
| 5.3 | Informationen über Supporttherapien (Fleyer, Internet) | |
| 5.4 | weitere Informationen für Patienten (z. B. Material der Deutschen Krebshilfe) | |
| 6. | Prävention | |
| 6.1 | Info-Abende für Patienten und Interessierte (ggf. in Kooperation mit VHS) | |
| 6.2 | Sreening der asymptomatischen Bevölkerung lt. S3-Leitlinie | |
| 7. | Polypenmanagement | |
| 7.1 | Klare Abgrenzung ambulant/stationär | |
| 7.2 | Pathologische Befundung lt. WHO-Kriterien:
|
|
| 8. | Präoperative Ausbreitungsdiagnostik im Karzinom Fall | |
| 8.1 | Spezialsprechstunde 1 x Woche | |
| 8.2 | Messung der Wartezeiten | |
| 8.3 | Bei vollständiger Koloskopie mit Biopsie: Abgleich mit Befundergebnis des Einweisers | |
| 9. | Angaben zur Radiologie | |
| 9.1 | CT/MRT: für 100 % der Patienten Durchführung einschließlich schriftlicher Befundung innerhalb von 5 Tagen | |
| 10. | Chirurgie | |
| 10.1 | Fast-Track-Konzept | |
| 10.2 | Onkologische Fortbildungen für Assistenzärzte und Pflegekräfte | |
| 10.3 | Postoperative Versorgung durch Intensivmedizin, Schmerztherapie, Physiotherapie, Stomatherapie und Ernährungsaufbau | |
| 11. | Tumordokumentationssystem
|
|
| 12. | Einbindung der Metastasenchirurgie | |
| 13. | Organisierte Wiedervorstellung bei Nebenwirkungen | |
| 14. | Palliativkonzept |
II. Kenn- und Fallzahlen
| Nr. | Kennzahl | Sollvorgaben | Iststand |
| 1. | Wie hoch soll der Anteil der in Studien behandelten Patienten in Darmzentrum sein? | > 10 % | |
| 2. | Erfahrung Koloskopie/Zentrum | 400 jährlich 2000 gesamt in den letzten 5 Jahren |
|
| 3. | Erfahrung Polypektomie/Mucosektomien/Zentrum | 100 jährlich 500 gesamt in den letzten 5 Jahren |
|
| 4. | Erfahrung Rektum-Diagnostik Endosonographie | Derzeit keine quantitativen Vorgaben | |
| 5. | Erfahrung Rektum-Diagnostik Starre Rektoskopie | Derzeit keine quantitativen Vorgaben | |
| 6. | Erfahrung Chirurgie Zentrum/Operateur | ||
| 7. | Radikalchirurgische Therapie des Kolonkarzinoms | 30 / 15 jährlich 150 / 75 gesamt in den letzten 5 Jahren |
|
| 8. | Radikalchirurgische Therapie des Rektumkarzinoms | 20 / 10 jährlich 100 / 50 gesamt in den letzten 5 Jahren |
|
| 9. | Werden lapraskopische Verfahren angewendet? | Derzeit keine quantitativen Vorgaben | |
| 10. | Welcher Betrachtungszeitraum für die Erfassung von postoperativer Mortalität/Morbidität ist sinnvoll? | Nach Eingriff 30 Tage | |
| 11. | Kennzahlen postoperativer Mortalität/Morbidität | ||
| 12. | Revisionsoperationen < xx % (Revisionsoperationen aufgrund von intra- bzw. postoperativen Komplikationen in der eigenen Einrichtung) | < 10 % | |
| 13. | Postoperative Wundinfektionen von max. xx % | Derzeit keine quantitativen Vorgaben | |
| 14. | Anastomoseninsuffizienzen nach Kolonkarzinomoperationen in xx %? | < 3 % | |
| 15. | Postoperative Mortalität absolut/in xx % | < 5 % | |
| 16. | Zeit bis zum histologischem Ergebnis bei Biopsaten | = 3 Werktage | |
| 17. | Zeit bis zum histologischem Ergebnis bei OP-Präparaten | = 3 Werktage | |
| 18. | Anzahl entfernt und histologisch untersuchter Lymphknoten | In 95 % der Fälle = 12 LK | |
| 19. | Anteil der adjuvanten Chemotherapie beim Kolon Ca. im Stadium UICC III | > 90 % der Fälle | |
| 20. | Anteil der neo-/adjuvanten Chemotherapie beim Rektum Ca. im Stadium UICC II und III | > 90 % der Fälle | |
| 21. | Anzahl der Rezidive nach 10 Jahren | Derzeit keine quantitativen Vorgaben |
III. Zertifizierung durch die Deutsche Krebsgesellschaft setzt ISO- oder KTQ-Zertifikat voraus.
Sollte Ihr Haus bereits über eine Zertifizierung nach ISO oder KTQ verfügen, dürfte eine Reihe von Anforderungen bereits erfüllt sein. Dies mindert den Aufwand für eine Zertifizierung des Darmzentrums.
IV. Aufgaben im Rahmen des Prozessmanagements
Folgende Prozesse (Algorithmen) müssen im Darmzentrum definiert sein. (Im Rahmen einer KTQ- bzw. ISO-Zertifzierung dürften diese Prozesse bereits erarbeitet sein):
V. Begutachtung von Krankenakten
Berücksichtigen Sie, dass die Zertifizierer von Onko-Zert die Anforderungen der S3-Leitlinie zum kolorektalen Karzinom anhand von zufällig ausgewählten Krankenakten verifizieren werden.
Quelle: